|
8 260,00 руб.
|
|
Дополнительная плата TSS-QST для подключения 2 считывателей кода с интерфейсом Touch Memory (iButton) и другого оборудования 2 точек доступа.
Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) T. Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6, 8) W.
| № | Характеристика | Значение | Примечания |
| 1 | Назначение | Двухпортовая плата для подключения двух считывателей, кнопок RTE, датчиков двери и исполнительных устройств. | Интерфейс TOUCH MEMORY. Мезонинная плата. Крепится на главную плату контроллера TSS-QM6. |
| 2 | Подходит к контроллерам типа | Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6) T. | Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6) W. При этом контроллер получает возможность работать с разными типами считывателей. |
| 3 | Число подключаемых считывателей | 2 | Интерфейс TOUCH MEMORY |
| 4 | Число выходов на исполнительные устройства (реле) | 2 | Максимальное коммутируемое напряжение 36 V. Максимальный коммутируемый ток 2 А. |
| 5 | Число датчиков двери | 2 | Нормально-замкнутые. |
| 6 | Число кнопок RTE (запрос на выход) | 2 | Нормально-разомкнутые. |
| 7 | Интерфейс считывателей | TOUCH MEMORY | Длина кабеля типа UTP (строго неэкранированного) до считывателя не более 150 м. |
| 8 | Напряжение питания платы | DC 11,5 — 16 V | От платы TSS-QM6. |
| 9 | Рабочая температура, °C | +5°C до +45°C | |
| 10 | Относительная влажность воздуха, % | До 98 | |
| 11 | Тип клемм, разъемов | Под винт (для периферийного оборудования). Штыревой разъем (для подключения к главной плате). | |
| 12 | Крепление | Крепежными элементами к корпусу и к главной плате. | |
| 13 | Вес, кг | 0,2 | |
| 14 | Размеры , мм | 112х65х17 | |
| 15 | Фирма-производитель | ООО «Компания Семь Печатей» | |
| 16 | Страна-производитель | Россия | |
| 17 | Особенности | Штыревые разъемы (для саттелитных плат). Под винт. | |
| Крепежными элементами к корпусу. |